SENSOR (5000)
Sensor: pressure | Range: ±2 in H2O | differential | Output conf: SPI
Sensor: inductive | OUT: NO | 0÷4mm | 20÷264VAC | 20÷264VDC | M12 | 200mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 12÷48VDC | M12
Sensor: magnetic field | Range: 2,8mT | 10÷30VDC | -30÷80°C | IP68
Sensor: magnetic field | Range: 2,6mT | 10÷30VDC | -30÷80°C | IP68
Sensor: photoelectric | Range: 0÷150mm | NPN | DARK-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: fibre-optic | Range: 0÷720mm | IP67 | -55÷80°C | Len: 2m
Sensor: capacitive | Range: 2÷8mm | OUT: PNP / NO | Usup: 10÷30VDC
Sensor: capacitive | Range: 2÷15mm | Output conf: PNP / NO | Mat: PBT
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 10÷30VDC | M18
Sensor for fluid level controllers | IP67 | Thread: 1" | PVC
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷22mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: photoelectric | Range: 40÷600mm | PNP / NO / NC | 200mA | OT
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷8mm | 12÷48VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 12÷48VDC | M18

