rms (1755)
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷12kV | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷13,2kV | Class: 1,5 | True RMS
Meter | on panel | analogue | 0÷12kV | True RMS | 120V | Class: 1,5 | IP52
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷300V | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷12kV | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷24kV | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷500V | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷500V | Class: 1.5 | True RMS | 50÷60Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷15A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Digital multimeter | LCD 3,5 digit (3999) | 3x/s | True RMS AC
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷6kV | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz | EA12



