PHOENIX (4902)
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Screwdriver: insulated | slot | 3.5x0.6mm | Blade length: 100mm
Splice terminal: rail | PT | 18A | 500V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | ways: 4
Connection lead | M12 | PIN: 3 | straight | 1.5m | plug | 250VAC | 4A
Enclosure base | EG 45 | green | UL94HB | for DIN rail mounting | ABS
Connection lead | M12 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 250VAC | 4A | 250VDC
Cable: for sensors | PIN: 5 | M12 male | straight | 1.5m | plug | 60VDC
Connection lead | M8 | PIN: 3 | angled | 5m | plug | 250VAC | 4A | -25÷90°C
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 1.5m | plug | 250VAC | 4A | 250VDC
Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 1.5m | plug | 250VAC | 4A | 250VDC

