phoenix-contact (2036)
Splice terminal: rail | 32A | 800V | push-in | PA | 0.2÷6mm2 | W: 28.6mm
Splice terminal: rail | 32A | 800V | push-in | PA | 0.2÷6mm2 | W: 28.6mm
Splice terminal: rail | 24A | 690V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | W: 31.5mm
Splice terminal: rail | 24A | 690V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | W: 31.5mm
Splice terminal: rail | 24A | 690V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | W: 31.5mm
Connector: valve connector | plug | form B | female | PIN: 3 | IP65 | M16
Connector: pluggable terminal block | socket | COMBICON S | 8A | 320V
Connector: pluggable terminal block | plug | COMBICON S | 8A | 320V
Splice terminal: rail | 24A | 690V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | W: 31.5mm
Splice terminal: rail | 24A | 690V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | W: 28.6mm
Splice terminal: distribution block | PTFIX | 24A | 450V | push-in
Splice terminal: rail | 17.5A | 500V | push-in | PA | 0.14÷2.5mm2
Splice terminal: rail | 24A | 690V | push-in | PA | 0.14÷4mm2 | W: 31.5mm
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2

