MEAN WELL (5000)
Power supply: switched-mode | LED | 18W | 24VDC | 0.75A | 180÷264VAC
Converter: DC/DC | 15W | Uin: 18÷36V | 12VDC | Iout: 1.25A | 94x49x25mm
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 18÷36V | 15VDC | Iout: 6÷67mA | SIP6 | 3g
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 9÷36V | Uout: 5VDC | Uout2: -5VDC | SIP8 | 4.8g
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 9÷36V | Uout: 15VDC | Uout2: -15VDC | SIP8
Power supply: switched-mode | volatage source | 15VDC | 0.4A | 6W
Converter: DC/DC | 5W | Uin: 36÷72V | Uout: 12VDC | Uout2: -12VDC | 2"x1"
Converter: DC/DC | 6W | Uin: 9÷36VDC | Uout: 12VDC | Iout: 0÷500mA | SIP8
Converter: DC/DC | 14.4W | Uin: 36÷72VDC | Uout: 12VDC | Iout: 1.25A | PCB
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 9÷18V | Uout: 5VDC | Uout2: -5VDC | DIP16
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 10.8÷13.2VDC | Uout: 12VDC | Iout: 84mA
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 12VDC | Iout: 84mA
Converter: DC/DC | 5W | Uin: 36÷72V | Uout: 5VDC | Uout2: -5VDC | 2"x1"
Converter: DC/DC | 5W | Uin: 9÷18V | 15VDC | Iout: 333.33mA | 2"x1" | 32g
Converter: DC/DC | 15W | Uin: 9.2÷18V | 24VDC | Iout: 0.6A | 94x49x25mm


