dv (1027)
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 80 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 26 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 120 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 40 | LSHM | 2A | SMT
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 34 | straight | THT | 2mm
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 26 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 50 | ERM8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 40 | LSS | 1.7A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 40 | HSEC8 | vertical
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 30 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 14 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 80 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 60 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | ERF5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 100 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 40 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 50 | ERM8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 22 | CLE | vertical | 2.7A

