LUMEL (347)
Ammeter | on panel | I AC: 0÷5A | Class: 3 | 300V | BA39 | 96x96x64mm
Power supply: switching | for DIN rail | 15W | 24VDC | 630mA | OUT: 1
Ammeter | on panel | I DC: 0÷60mA | Class: 1.5 | Length: 95mm | 600V | MA19
Ammeter | on panel | I DC: 0÷500mA | Class: 1.5 | Length: 61mm | 600V
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷1kV | Class: 1,5 | True RMS
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷20A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷100V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷50A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷150kV | Class: 1.5 | True RMS | Umax: 300V
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷250kV | Class: 1.5 | True RMS | Umax: 300V
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷30kV | Class: 1.5 | True RMS | Umax: 300V
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 1000A | 20VA | 5A | Class: 0,5
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 1600A | 20VA | 5A | Class: 0,5
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 1250A | 20VA | 5A | Class: 0,5
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 1500A | 20VA | 5A | Class: 0,5
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷100V | Class: 1.5 | Umax: 600V | 48x48mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷10V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 42mm
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷110kV | Class: 1.5 | True RMS | Umax: 300V
Ammeter | on panel | I DC: 0÷20mA | Class: 1.5 | Length: 160mm | 600V

