Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 30 | SS4 | vertical | 1.6A
Inductor: wire | THT | 6A | 14mΩ | ±30% | vertical | 250VAC | 1.8mH | C: 32mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 26 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 26 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | HSEC8 | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 30 | SS4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | PIN: 80 | LTH | vertical | on PCBs | 0.5mm
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 20 | vertical | SMT | 1.27mm
Inductor: wire | THT | 5A | 20mΩ | -20÷50% | DTS-25 | vertical | 230VAC
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 8 | vertical | SMT | 2.54mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | HSEC8 | vertical
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 24 | vertical | SMT | 2x12
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | FTR | vertical | SMT
Potentiometer: mounting | vertical,multiturn | 1MΩ | 250mW | SMD | ±10%
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 14 | CLT | vertical | 4.1A



