Connector: pin strips | socket | male | PIN: 50 | vertical | SMT | 1.27mm
Inductor: wire | THT | 330uH | 4.5A | 91mΩ | ±10% | Ø29.8x21.8mm | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 80 | ERM8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 100 | ERM8 | vertical | 1.4A
Inductor: wire | THT | 15A | R: 8mΩ | -20÷50% | DTS-25 | vertical | 230VAC
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | ERM8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 40 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 56 | vertical | SMT | 2x28
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | FunctionMAX | vertical
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 160 | FLECTO | vertical | 0.4A | SMT




