Transformer: encapsulated | 6VA | 230VAC | 15V | 15V | 200mA | 200mA | PCB
Transformer: impulse | -40÷125°C | 3.8uH | ±20% | 1.47A | 61mΩ
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 10.5V | 1523.8mA | IP00
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 7.5V | 2133.3mA | PCB | IP00
Transformer: encapsulated | 1.9VA | 115VAC | 18V | 105mA | Mounting: PCB
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 15V | 15V | 533.3mA | 533.3mA
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 12V | 12V | 666.6mA | 666.6mA
Transformer: mains | 6VA | 230VAC | 12V | 0.5A | Leads: solder lugs | IP00
Transformer: encapsulated | 12VA | 230VAC | 12V | 1A | Mounting: PCB
Transformer: impulse | power supply | 40W | Works with: UC3843
Transformer: encapsulated | 1.8VA | 230VAC | 6V | 300mA | PCB | BVEI
Transformer: encapsulated | 6VA | 115VACx2 | 18V | 18V | 166mA | 166mA
Transformer: impulse | -40÷125°C | 12uH | ±20% | 1.7A | 71.1mΩ
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 15V | 667mA | Mounting: PCB
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 18V | 556mA | Mounting: PCB
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 9V | 1111mA | PCB
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 24V | 417mA | PCB
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 6V | 1667mA | Mounting: PCB
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 12V | 833mA | Mounting: PCB
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 10.5V | 10.5V | 761.9mA

