Converter: temperature | 10÷30VDC | OUT 1: 4÷20mA | Mounting: DIN
Converter: temperature | 9÷30VDC | OUT 1: RS485 MODBUS RTU | IP20
Converter: temperature | 9÷30VDC | OUT 1: RS485 Modbus RTU | IP20
Meter: temperature | digital,mounting | LED | 4 digit | Char: 20mm
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 24VDC
Meter: temperature | digital,mounting | LED | 4 digit | Char: 20mm
Sensor: temperature and humidity | Contacts: SPDT | 10A | IP20 | 1m
Sensor: temperature and humidity | SPDT | 10A | 250VAC | Temp: 0÷60°C
Sensor: temperature and humidity | 20÷90%RH | Usup: 230VAC | IP20
Converter: temperature and humidity | 9÷30VDC | -40÷70°C | IP65
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10VDC | IN 1: Pt100
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10VDC | 17.5x89.2x53mm
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10VDC | IN 1: Pt100
Converter: temperature | 12÷30VDC | OUT 1: 4÷20mA | Mounting: DIN
Converter: temperature | Pt100 0÷100°C | 9÷30VDC | 6x91x63.2mm
Converter: temperature | Pt100 -50÷150°C | 9÷30VDC | 6x91x63.2mm
Converter: temperature | Pt100 0÷150°C | 9÷30VDC | 6x91x63.2mm
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10V,0÷20mA,4÷20mA | IP20

