Switch: push-button | Pos: 2 | SPST-NC | 0.1A/30VDC | ON-(OFF)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: push-button | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/60VAC | 0.5A/60VDC | ON-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: push-button | Stabl.pos: 1 | NC + NO | 30mm | red | IP65 | Pos: 2
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: push-button | Pos: 2 | 3A/120VAC | 3A/28VDC | OFF-(ON) | IP67
Switch: double | Stabl.pos: 1 | NC + NO | 30mm | green/red | IP65 | Pos: 2
Switch: push-button | Pos: 2 | SPDT | 3A/250VAC | ON-(ON) | Illumin: none
Switch: push-button | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/250VAC | 4A/250VAC | IP40
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Robot.access: electronic power switch | Colour: green | 6A | 2.2÷20V
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)

