Inductor: wire | THT | 55uH | 8.5mΩ | -40÷105°C | ±35% | 5.7A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 8.2uH | 80mΩ | -40÷125°C | ±20% | 1.5A
Inductor: wire | SMD | 16.1uH | R: 10.5mΩ | ±25% | 6.5x6x4.5mm | 1.44A
Inductor: wire | THT | 830uH | 31mΩ | -40÷105°C | ±35% | 3.3A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 55.6uH | 30mΩ | -40÷125°C | ±25% | 1A | 6.5x6x4.5mm
Inductor: wire | THT | 325uH | R: 35mΩ | ±35% | 11.5x11.5x8.8mm | 3.3A
Inductor: wire | THT | 160uH | 6.75mΩ | -40÷105°C | ±35% | 7.84A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 2.2uH | 12mΩ | -40÷125°C | ±20% | 11A
Inductor: wire | SMD | 419uH | 117mΩ | -40÷105°C | ±25% | 780mA | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 12uH | 53mΩ | -40÷125°C | ±20% | 4A | 6.5x6.5x3.85mm
Inductor: wire | THT | 156uH | 2.5mΩ | -40÷105°C | ±35% | 25A | 500VDC
Inductor: wire | THT | 33.3uH | 8.5mΩ | -40÷105°C | ±25% | 4A | 9.5x9.5x7mm
Inductor: wire | THT | 497uH | 100mΩ | -40÷125°C | ±25% | 170A
Inductor: wire | SMD | 277uH | 59mΩ | -40÷105°C | ±25% | 980mA | 500VDC
Inductor: wire | THT | 45uH | 1.4mΩ | -40÷105°C | ±35% | 31.4A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 175uH | 34mΩ | -40÷105°C | ±25% | 1.76A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 305uH | 10mΩ | -40÷105°C | ±35% | 11.3A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 470uH | 60mΩ | -40÷105°C | ±25% | 1A | 9.2x11.8x5mm
Inductor: wire | SMD | 806uH | 25mΩ | -40÷105°C | ±35% | 5.7A | 500VDC
Inductor: wire | SMD | 137uH | 24mΩ | -40÷105°C | ±25% | 1.92A | 500VDC

