Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 0.5A | 6W | 78.88%
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 0.5A | 6W | 78.88%
Power supply: switching | mains,plug-in | 6VDC | 0.83A | 5W | 76%
Power supply: switching | LED | 40W | 40÷130VDC | 250÷350mA | IP20 | 91%
Transformer: impulse | 265VAC | 12V | 12V | power supply | PCB | 16W
Power supply: switched-mode | volatage source | 5VDC | 1A | 5W | 73.7%
Power supply: switched-mode | volatage source | 5VDC | 1A | 5W | 73.8%
Power supply: switched-mode | volatage source | 5VDC | 1A | 5W | 73.8%
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 0.3A | 3.6W | 75%
Power supply: switched-mode | volatage source | 9VDC | 1.4A | 13W
Power supply: switching | mains,plug-in | 5VDC | 2A | 10W | 78.7% | black
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 0.5A | 6W | 80.19%
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 1A | 12W | 82.96%
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 1A | 12W | 82.96%
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 0.5A | 6W | 83% | black



