Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter | on panel | digital | VDC: 0÷60mV | I DC: 0÷20mA | 68x68mm
Meter | on panel | digital | VDC: ±500V | VAC: 0÷500V | VAC accuracy: ±1%
Meter: network parameters | for DIN rail mounting | LCD | Imax: 6A
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x3
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: counter | for DIN rail mounting | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x5
Meter | on panel | digital | VDC: ±500V | VAC: 0÷500V | VAC accuracy: ±1%
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | for DIN rail mounting | LED,OLED | N27P
Meter | for DIN rail mounting | digital | Network: three-phase | 7A
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD | 0.5%
Meter: network parameters | digital,mounting | LCD 3,5" | ND20LITE
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x3
Meter | on panel | digital | Network: three-phase | Interface: RS485


