Bench mat | ESD | 400x600mm | Thk: 2mm | blue | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 400x600mm | Thk: 2mm | grey | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Wire: coiled | 5G1mm2 | unshielded | PUR | orange | 300/500V | 0.3m | 1.2m
Wire: coiled | 8x0,5mm2 | unshielded | PUR | black | 500V | 0.3m | 1.2m
Bench mat | ESD | 600x900mm | Thk: 2mm | blue | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 600x900mm | Thk: 2mm | beige | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 600x900mm | Thk: 2mm | grey | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Probe: K-type temperature | -50÷500°C | Probe l: 14mm | ±2% | Len: 2m
Bench mat | ESD | 600x1200mm | Thk: 2mm | beige | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 600x1200mm | Thk: 2mm | blue | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷500mm | NPN | 100mA | PBT | 2m
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷500mm | PNP | 100mA | PBT | 2m



