Osram Osram LED bulb 6.9W LVPAR16 80 36st. 6.9W/ 827 230V GU10 EUE OSRAM
Osram Osram LED bulb 6.9W LVPAR16 80 36st. 6.9W/ 840 230V GU10 EUE OSRAM
Osram Osram LED bulb 6.9W LVPAR16 80 120st. 6.9W/ 840 230V GU10 EUE OSRAM
Osram Ledvance LED bulb 6.9W VALUE PAR16 80 60� 6.9W/ 840 GU10 575lm
Osram Ledvance LED bulb 6.9W VALUE PAR16 80 120� 6.9W/ 840 GU10 575lm
Osram Ledvance LED bulb 6.9W VALUE PAR16 80 36� 6.9W/ 840 GU10 575lm
LED lamp | E14 | white warm | 230VAC | 470lm | P: 4W | 2700K | CRImin: 80
LED strip | W: 20mm | L: 280mm | No.of diodes: 15 | CRImin: 80 | 803lm
LED lamp | GU10 | white cold | 230VAC | 575lm | P: 6.5W | 6500K | CRImin: 80
LED lamp | E14 | white warm | 230VAC | 250lm | P: 2.2W | 2700K | CRImin: 80
LED lamp | E14 | white warm | 230VAC | 250lm | P: 2W | 2700K | CRImin: 80
LED lamp | GU10 | white warm | 230VAC | 575lm | P: 6.5W | 2700K | CRImin: 80
Power LED | COB | 10.2W | 3500K | 1980lm | 120° | Front: flat | CRImin: 80
Power LED | COB | 10.2W | 4000K | 1990lm | 120° | Front: flat | CRImin: 80
Power LED | COB | 10.2W | 2700K | 1931lm | 120° | Front: flat | CRImin: 80
Power LED | COB | 120° | 350mA | P: 8.8W | 1316lm | CRImin: 80 | 150lm/W


