Capacitor: polypropylene | X2 | F862 | 3.3uF | 630VDC | 310VAC | ±10%
Capacitor: polyester | 1uF | 630VDC | 310VAC | 27.5mm | ±10% | THT
Capacitor: polypropylene | motors, run | 3uF | 425VAC | Ø28x55mm | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 330uF | 250VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 820uF | 100VDC | Ø25x25mm | ±20%
Supercapacitor | THT | 220mF | 5.5VDC | -20÷80% | Ø13.5x8.3mm | 50Ω | KW
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 1500uF | 35VDC | Ø12.5x30mm
Capacitor: paper | X2 | 100nF | 275VAC | 20.3mm | ±20% | THT | Series: P409
Capacitor: polypropylene | 2.2uF | 27.5mm | ±10% | 32x14x28mm | 115V/μs
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 100uF | 400VDC | Ø22x30mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | R71 | 2.2uF | 1kVDC | 275VAC | 32x18x33mm
Capacitor: electrolytic | THT | 10000uF | 16VDC | Ø18x35.5mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 3.3uF | 22.5mm | ±5% | 26.5x13x22mm | 250VDC
Supercapacitor | THT | 0.22F | 5.5VDC | -20÷80% | Ø16.5x13mm | 25Ω | EDLC
Capacitor: polypropylene | 1uF | 400VDC | 400VAC | Ioper.max: 6.2A
Capacitor: tantalum-polymer | 150uF | 10VDC | Case: D | 2917 | ESR: 40mΩ
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 160VDC | Ø25x25mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 7.5uF | 450VAC | Ø34x65mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø30x50mm | ±10%

