Circuit breaker | 400VAC | Inom: 32A | Poles: 3 | Charact: B | 10kA | IP20
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 32A | Poles: 4 | Charact: B | 6kA | IP20
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 16A | Poles: 3 | Charact: B | 6kA
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 25A | Poles: 3 | DIN | Charact: B | 10kA
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 300mA | Poles: 3+N | Charact: C | 6kA
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 16A | Poles: 4 | Charact: D | 6kA
Fuse: fuse | 100A | 690VAC | 460VDC | ceramic,industrial | 26x111mm
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 0.5A | Poles: 1 | DIN | Charact: Z
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 1A | Poles: 1 | DIN | Charact: Z
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 4A | Poles: 1 | Charact: Z | 10kA
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 2A | Poles: 1 | Charact: Z | 10kA
Fuse: fuse | time-lag | 20A | 600VAC | 300VDC | ceramic,industrial
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 32A | Poles: 3 | Charact: D | 10kA
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 32A | Poles: 4 | Charact: C | 6kA
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 16A | Poles: 3+N | Charact: C | 6kA
Kaitse Delta Plus HAR 14 S/M/L
Kõrvakaitsed 3M Peltor X4P3EGB; 33 dB


