Voltmeter | on panel | VAC: 0÷15kV | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷400V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷200A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷500A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Current shunt | for DIN rail mounting | 40A | Class: 0,2 | 60mV
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷400V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷250V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷600V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷1.2kV | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷800V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷20A,40A | True RMS | Class: 1.5 | 50÷60Hz





