Module: IGBT | single transistor | Urmax: 1.2kV | Ic: 400A | SEMITRANS4
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 60 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 160 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 250 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 400 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Module: diode | double series | 1.8kV | If: 380A | SEMIPACK3 | A78b | 600A
Module: IGBT | transistor/transistor | Urmax: 1.2kV | Ic: 324A | D56
Module: thyristor | double series | 1.2kV | 330A | Ifmax: 510A | A73b
MAGNETVENTIIL EV220B 40B G 112E NC000
Module: thyristor | double series | 1.6kV | 330A | Ifmax: 510A | A73b
Module: thyristor | double series | 1.8kV | 330A | Ifmax: 510A | A73b
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 4 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 100 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 40 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 600 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 6 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 60 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | Range of val.cntrl: 16 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | 0÷400bar | 9÷32VDC | 4÷20mA | relative pressure
Converter: pressure | 0÷10bar | 9÷32VDC | 4÷20mA | relative pressure


