EMobility: cable | 1x0.5mm2,5x6mm2 | 480VAC | 26.6kW | IP44 | 7m | 32A
EMobility: cable | 1x0.5mm2,5x4mm2 | 480VAC | 26.6kW | IP44 | 7.5m | 32A
EMobility: cable | 1x0.5mm2,5x4mm2 | 480VAC | 26.6kW | IP44 | 7.5m | 32A
EMobility: cable | 1x0.5mm2,5x4mm2 | 480VAC | 26.6kW | IP44 | 7m | 32A
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 12.5mm
Upper housing | grey | BC 53,6 | X: 53.6mm | Y: 89.7mm | Z: 49.78mm
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 12.5mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 12.5mm
Splice terminal: rail | push-in | PA | L: 17.7mm | terminals: 7 | W: 19mm
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2

