Connector: PCB to PCB | female | PIN: 100 | FLECTO | vertical | 0.5A | SMT
Connector: HDC | female | HDC | PIN: 5 | 4+PE | size 1 | 10A | 250V
Connector: circular | 720 | 250V | 7A | PIN: 3 | plug | male | soldering
Connector: circular | push-pull | socket | PIN: 6 | 2A | HR10 | soldering
Connector: wire-wire | DTM | plug | male | PIN: 6 | IP68 | Locking: latch
Connector: DC supply | plug | female | 1kV | PIN: 1 | angled 90° | crimped
Connector: AC supply | socket | male | 10A | 250VAC | IEC 60320 | UL94V-0
Connector: MCX | socket | female | straight | 50Ω | THT | on PCBs | PTFE
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 10(2+8) | straight | SMT
Connector: HDC | contact insert | female | EPIC H-A | PIN: 4 | 23A | 400V
Connector: AC supply 3-phase | socket | female | 32A | 400VAC | IP44
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 40 | SFC | straight | 3.1A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 30 | THT | POWERMATE | 2x15
Connector: M16 | socket | male | PIN: 4 | 6A | 150V | soldering | straight
Connector: AC supply | socket | female | 16A | 230VAC | IEC 60309 | IP54
Connector: AC supply | plug | male | 10A | 250VAC | IEC 60320 | C14 (E)
Connector: M8 | female | PIN: 3 | straight | with lead | plug | 3A | IP67
Connector: circular | socket | male | PIN: 2 | w/o contacts | IP68 | 250V
Connector: HDC | contact insert | male | C146 | PIN: 6 | 6+PE | size E6
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 5 | har-flex® Power | SMT

