Cable | 1x1mm2 | wires,DC 5,5/2,1 socket | straight | white | 1.5m
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,IEC C5 female | PVC
Cable | 1x1mm2 | wires,DC 5,5/2,5 socket | straight | black | 1.5m
Cable | 1x1mm2 | wires,DC 5,5/2,5 socket | straight | white | 1.5m
Cable gland | with metric thread | M32 | 1,5 | IP68 | Mat: polyamide
Cable gland | M40 | 1,5 | IP68,IP69K | Mat: polyamide | dark grey
Cable gland | M40 | 1,5 | IP68,IP69K | Mat: polyamide | light grey
Cable gland | M40 | 1,5 | IP68,IP69K | Mat: polyamide | black
Cable | both sides,XHP-2 | blue/white | 3m | Contacts ph: 2.5mm
Cable | 3x1mm2 | BS 1363 (G) plug,wires | PVC | 1m | grey | 13A | 250V
Cable | 1x0.75mm2 | wires,DC 5,5/2,5 plug | angled | black | 1.5m
Cable | 1x0.75mm2 | wires,DC 5,5/2,1 plug | straight | black | 1.5m
Cable | 1x0.75mm2 | wires,DC 5,5/2,5 plug | straight | black | 1.5m
Cable | 1x0.75mm2 | wires,DC 5,5/2,1 plug | angled | black | 1.5m


