Fan: AC | axial | 230VAC | 119x119x38mm | 160m3/h | 46dBA | slide bearing
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 21m3/h | 16dBA | slide bearing | 2500rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 42m3/h | 41dBA | slide bearing | Len: 0.31m
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 101.9m3/h | 47.5dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 40x40x20mm | 13m3/h | 29dBA | slide bearing | 8100rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 56m3/h | 43dBA | slide bearing | 6850rpm
Fan: DC | axial | 80x80x25mm | 32m3/h | 17dBA | ball bearing | 1500rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | Ø144x49mm | 271.8m3/h | 48dBA | ball bearing
Specialized Formula tirrisüdamik | Shimano HG | 8/9-speed | Sealed cartridges bearing
Fan: DC | axial | 92x92x25mm | 72m3/h | 28dBA | ball bearing | 2300rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 35m3/h | 28dBA | slide bearing | 4100rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 56m3/h | 43dBA | ball bearing | 8200rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 126.75m3/h | 47dBA | ball bearing
Specialized Formula tirrisüdamik | Shimano HG 11-speed Road | Sealed Cartridge Bearing




