Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 24m3/h | 46dBA | ball bearing | 13000rpm
Fan: DC | axial | 119x119x32mm | 170m3/h | 45dBA | ball bearing | 2800rpm
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 170m3/h | 43dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 70x70x15mm | 28m3/h | 25dBA | slide bearing | 3300rpm
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 168m3/h | 43dBA | ball bearing | 2900rpm
Fan: DC | axial | 80x80x32mm | 66m3/h | 43dBA | ball bearing | 4200rpm
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 168m3/h | 43dBA | ball bearing | 2900rpm
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 170m3/h | 43dBA | ball bearing | 2900rpm
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 24m3/h | 46dBA | ball bearing | 12VDC
Fan: AC | axial | 230VAC | Ø223x60mm | 660m3/h | 57dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 92x92x32mm | 107m3/h | 42dBA | ball bearing | 3450rpm
Fan: AC | axial | 115VAC | 119x119x38mm | 180m3/h | 50dBA | slide bearing
Fan: AC | axial | 115VAC | 119x119x38mm | 180m3/h | 51dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 114m3/h | 32dBA | slide bearing
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 22m3/h | 43dBA | ball bearing | 11700rpm
Fan: DC | blower | 75x75x27mm | 28m3/h | 51dBA | ball bearing | 4400rpm
Wolfcraft " Wolfcraft tap hole cutters with ball bearing 32mm 5/ 4"" ("



