Sensor: thermostat | Topen: 15°C | Tclos: 5°C | Contacts: NC | 5A | 250VAC
Data logger | temperature | ±0,5°C | Power supply: battery | IP67
Keevitusmask AWTools AW50009; 195x75x5 mm; -5°C -55°C
Sensor: thermostat | NC | Topen: 70°C | Tclos: 55°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Sensor: thermostat | NO | Topen: 35°C | Tclos: 50°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Sensor: thermostat | NC | Topen: 60°C | Tclos: 45°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Probe: K-type temperature | -80÷400°C | Accuracy: ±2.5°C | Len: 1.5m
Meter: temperature | digital | LCD | -40÷70°C | Accur: ±0.5°C | IP65
Sensor: thermostat | NC | Topen: 80°C | Tclos: 65°C | 10A | 240VAC | ±5°C



