Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 4A | CuBe | Ø: 1mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | GKS-075
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | Ø: 1.2mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | Ø: 1.2mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 4A | CuBe | Ø: 1.2mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | sharp
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 4A | CuBe | Ø: 1.2mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | GKS-075
Test needle | Spring compression: 4mm | 5.3mm | 4A | CuBe | gold-plated
Socket | 4mm banana | 32A | 30VAC | 60VDC | red | nickel plated | M8 screw
Screwdriver: insulated | slot | 2.5x0.4mm | Blade length: 80mm
Screwdriver: insulated | slot | 2.5x0.4mm | Blade length: 75mm | 1kVAC
6V 4.5Ah Battery :: Lead-Acid :: AGM :: Terminal type T1 (4.75mm)
Test probe | 16A | red | Socket size: 4mm | Plating: nickel plated
Test lead | 19A | 4mm banana plug-probe tip | Len: 1m | black
Test lead | 60VDC | 10A | 4mm straight banana plug-hook clip-on
Heat shrink sleeve | thin walled,flexible | 2: 1 | 25.4mm | -55÷135°C

