Smeg FQ60CPO
Smeg FQ60CPO
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-10-29 18:23
! Сообщить об ошибке| ★ Самое важное | |
| Марка | SMEG |
| Категория | Холодильники |
| Kogumaht | 581 l |
| Energiaklass | F |
| Aastane energiatarve | 415 kWh/year |
| Külmiku tüüp | Külmik-sügavkülmik |
| Sügavkülmiku maht | 196 l |
| Külmutusvõimsus | 9,2 kg/24h |
| Energiatarve | |
| Energiaklass | F |
| Aastane energiatarve | 415 kWh/year |
| Ehitus | |
| Paigaldusviis | Eraldiseisev |
| Külmiku tüüp | Külmik-sügavkülmik |
| Ukse tüüp | Prantsuse uksed / mitu ust |
| Sügavkülmiku asukoht | Sügavkülmik all |
| Riiulid ja hoiustamine | |
| Riiulite arv | 3 tk |
| Riiulite materjal | Klaas |
| Ukseriiulite arv | 6 tk |
| Materjalid ja viimistlus | |
| Värv | Kreemikas |
| Mõõtmed | |
| Kõrgus | 1 870 mm |
| Laius | 915 mm |
| Sügavus | 760 mm |
| Laius 90° avatud uksega | 1 656 mm |
| Sügavus ilma ukseta | 705 mm |
| Kaal | 143,9 kg |
| Maht | |
| Kogumaht | 581 l |
| Jahekambri maht | 385 l |
| Sügavkülmiku maht | 196 l |
| Jahutamine ja külmutamine | |
| Sulatuse tüüp | Automaatne sulatus |
| No Frost | Jah |
| Total No Frost | Jah |
| Jahutussüsteem | MultiFlow |
| Multi Air Flow | Jah |
| Külmutusvõimsus | 9,2 kg/24h |
| Juhtimine ja ekraan | |
| Ekraani tüüp | LED |
| Nutikad funktsioonid | Värskus- / niiskustsoon, Ökorežiim |
| Tooteandmed | |
| Mudel | FQ60CPO5 |
















