Päevakreem Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream, SPF 20, 50 ml
Päevakreem Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream, SPF 20, 50 ml
Shiseido - igapäevane niisutav nahakreem Essential Energy SPF 20 (Hidrating Day ..Tarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. больше |
|
32.82 €
|
B магазин bigbox.ee |
Shiseido Essential Energy SPF20 niisutav näokreem - 50 ml.Kohaletoimetamine 08.08-11.08. Tasuta saatmine alates 99 €. Maksa kättesaamisel! |
|
33.99 €
|
B магазин save24.ee |
Päevakreem Shiseido Essential Energy Hydrating, 50 mlHind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 46.9 € |
|
37.30 €*
|
B магазин k-rauta.ee |
Päevakreem Shiseido Essential Energy Hydrating, 50 mlHind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 46.9 € |
|
37.30 €*
|
B магазин 1a.ee |
Shiseido Essential Energy niisutav päevakreem SPF20, 50 mlHind kenthib KAUP24 PLUS likmetle. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvateleklientidele on hind 49.9 € |
|
37.32 €*
|
B магазин kaup24.ee |
Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream Niisutav päevakreem SPF 20 50 ml |
|
58.50 €
|
B магазин notino.ee |
* !!! Цена действительна для зарегистрированных участников программы лояльности интернет-магазина. Регистрация доступна в интернет-магазине продавца.
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-08-06 13:38
! Сообщить об ошибке| Марка | SHISEIDO |
| Категория | Крем для лица |
| Toote tüüp | Päevakreem |
| Täiendav info | Geeli tekstuur. Sisaldab hüaluroonhapet ja ženšenni juure ekstrakti |
| Maht | 50 |
| Kingisoovitused | Tütrele, õele, sõbrannale |
| Toode on ette nähtud | SPF (päikesekaitsefaktoriga) |
| Piirkond | Nägu |
| Naha tüüp, seisukord | Kõik nahatüübid |
| Koostis | Water(Aqua/eau)・alcohol Denat.・dimethicone・glycerin・homosalate・ethylhexyl Salicylate・octocrylene・dipropylene Glycol・isodecyl Neopentanoate・butyl Methoxydibenzoylmethane・peg-20・polysilicone-15・behenyl Alcohol・diglycerin・silica・phenoxyethanol・polysilicone-11・ammonium Acryloyldimethyltaurate/beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer・batyl Alcohol・butylene Glycol・bis-butyldimethicone Polyglyceryl-3・chlorphenesin・carbomer・potassium Hydroxide・erythritol・peg/ppg-14/7 Dimethyl Ether・peg/ppg-17/4 Dimethyl Ether・fragrance (Parfum)・peg-60 Glyceryl Isostearate・lauryl Betaine・alcohol・tocopherol・bht・acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer・2-o-ethyl Ascorbic Acid・xanthan Gum・sodium Metabisulfite・caffeine・isostearic Acid・sodium Metaphosphate・disodium Edta・ppg-3 Dipivalate・phytosteryl Macadamiate・linalool・iron Oxides (Ci 77492)・limonene・citrus Unshiu Peel Extract・sodium Hyaluronate・angelica Keiskei Leaf/stem Extract・ziziphus Jujuba Fruit Extract・panax Ginseng Root Extract・sodium Acetylated Hyaluronate・iron Oxides (Ci 77491)・scutellaria Baicalensis Root Extract・syzygium Jambos Leaf Extract・alpinia Speciosa Leaf Extract・sodium Benzoate・rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract (Rosmarinus Officinalis Leaf Extract)・sanguisorba Officinalis Root Extract・pyrola Incarnata Extract. |
| Kaubamärk | Shiseido |
| Mudel | - |
| Kollektsioon | Essential Energy Hydrating |
| Показать больше | |





























