Benchtop multimeter | LCD 4" | 5,5 digit | Sampling: 150x/s | 20÷1MHz
Benchtop multimeter | LCD 4,3" | 5,5 digit (200000) | Illumin: yes
Digital multimeter | LCD | VDC: 600m/6/60/600/1000V | True RMS | IP54
Digital multimeter | Bargraph: 21segm | True RMS | Resol: 0.1°C
Benchtop multimeter | VFD | 4,5 digit (20000) | True RMS AC+DC
Digital multimeter | Bargraph: 21segm | True RMS | Resol: 0.1°C
Digital multimeter | LCD | 4,5 digit (10000) | True RMS AC | IP67
Benchtop multimeter | LCD TFT 4" | 4,5 digit (60000) | 480x320
Digital multimeter | USB | LCD | (50000) | C accuracy: ±(1%+5digit)
Digital multimeter | LCD (6000),with a backlit | 0.01÷60S | IP30
Benchtop multimeter | VFD | 4,75 digit (50000) | True RMS AC+DC

