wika (150)
Manometer | -1÷3bar | Class: 2.5 | 100mm | -20÷60°C | IP65 | steel | 113.53
Converter: differential pressure | Output conf: SPDT | IP54 | 150g
Module: pressure switch | relative pressure | 0,2÷2,2 bar | 5÷50VAC
Manometer | 0÷25bar | Class: 1.6 | 100mm | Temp: -25÷60°C | IP50 | steel
Manometer | 0÷10bar | Class: 1.6 | 100mm | Temp: -25÷60°C | IP50 | steel
Module: pressure switch | relative pressure | 30÷320 bar | 5÷50VAC
Module: pressure switch | relative pressure | 10÷30 bar | 5÷50VAC
Module: pressure switch | relative pressure | 10÷80 bar | 5÷50VAC
Module: pressure switch | relative pressure | 20÷200 bar | 5÷50VAC
Module: pressure switch | relative pressure | 20÷250 bar | 2A
Module: pressure switch | relative pressure | 10÷120 bar | 5÷50VAC
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.B | Electr.connect: DT04-2P | 30mm
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.B | Electr.connect: DT04-2P | 50mm

