test (3142)
Test probe | Operational spring compression: 4.5mm | 5A | Ø: 1.8mm
Test needle | Spring compression: 2.4mm | 3mm | 4A | steel | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | CuBe | Ø: 1.2mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 8A | CuBe | Ø: 0.9mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | GKS-075
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | steel | Ø: 0.9mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | steel | Ø: 0.9mm
Test lead | 60VDC | 30VAC | 32A | Len: 250mm | red | Material: brass
Test lead | 60VDC | 30VAC | 32A | Len: 250mm | black | Material: brass
Test lead | 60VDC | 30VAC | 32A | Len: 250mm | brown | Material: brass
Test needle | Spring compression: 9.3mm | 11.5mm | 8A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 4A | CuBe | Ø: 1.2mm
Test lead | 30VAC | 3A | banana plug 4mm,both sides | Len: 1m | blue
Test lead | 60VDC | 30VAC | 32A | Len: 0.5m | yellow | Material: brass
Test lead | 60VDC | 30VAC | 32A | Len: 0.5m | blue | Material: brass
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | CuBe | Ø: 0.4mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | steel | Ø: 1mm

