SENSOR (5000)
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷1.5mm | 10÷30VDC | M8 | 3m | IP67
Sensor: capacitive | Range: 4÷25mm | 20÷250VAC | Ioper.max: 500mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | M5
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷7mm | 10÷32VDC | M18
Sensor: photoelectric | Range: 0÷7.2m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 0÷7.2m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M8 | IP67
Sensor: photoelectric | Range: 0÷0.3m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 0÷0.7m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 0÷4m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 0÷2m | PNP | DARK-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: photoelectric | Range: 200mm | PNP | LIGHT-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 1mm | 10÷30VDC | M4 | 0.15m | IP67
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷1.5mm | 10÷30VDC | M5
Sensor: thermostat with capillary | Output conf: SPDT | 16A | 400VAC
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷1.5mm | 10÷30VDC | M5
Sensor: fiber-optic | Range: 110÷160mm | Len: 2m | Housing: M3
Sensor: photoelectric | Range: 0÷0.1m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: photoelectric | Range: 0÷0.8m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA

