POLYPROPYLENE (1131)
Capacitor: polypropylene | X2 | 4.7uF | 27.5mm | ±10% | 32x22x37mm
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 250VDC | ±5% | Ø20.5x31.5mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 5uF | Uoper: 900VDC | 10.2A | THT
Capacitor: polypropylene | 10uF | 600V | ESR: 11mΩ | THT | ±10% | 19V/μs
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 12.5uF | Uoper: 900VDC | 15A | THT
Capacitor: polypropylene | MKP | 20uF | 900VDC | 28x37x42mm | THT | ±10%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 15uF | 450VAC | Ø34x65mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | ESR: 6.6mΩ | C4AQ | THT | ±5%
Capacitor: polypropylene | 220nF | 27.5mm | ±5% | 31.5x10.5x20.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 22uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 100nF | 600VDC | 15mm | ±2% | 18x12.5x6.5mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | Uoper: 1.1kVDC | 13.2A | THT
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 27.5mm | ±10% | 32x13x25mm | 150V/μs
Capacitor: polypropylene | X1 | 680nF | 440VAC | ±10% | THT | -40÷110°C
Capacitor: polypropylene | 150nF | 600VDC | 15mm | ±2% | 18x14.5x8.5mm
Capacitor: polypropylene | 0.18uF | 400VDC | ±2% | Ø8.7x18mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 10uF | 650VDC | Ioper.max: 8.5A
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 15uF | 650VDC | Ioper.max: 10.5A
Capacitor: polypropylene | DC-Link | MKP | 15uF | 450VDC | 42x28x42.5mm

