HSK (486)
Cable gland | with strain relief | M16 | 1.5 | IP68 | HSK-M-Flex
Cable gland | angular | PG21 | IP68 | polyamide | black | HSK-W
Cable gland | with earthing | M25 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-MZ-EMC-Ex
Cable gland | with earthing | NPT1/2" | IP68 | brass | HSK-M-EMC
Cable gland | with earthing | NPT3/4" | IP68 | brass | HSK-M-EMC
Cable gland | with earthing | M20 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-M-EMC-D
Cable gland | with earthing | PG29 | IP68 | brass | HSK-M-EMC
Cable gland | with earthing | M25 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-M-EMC-D
Cable gland | with earthing | M25 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-M-EMC-Ex
Cable gland | angular | PG29 | IP68 | polyamide | grey | HSK-W
Cable gland | PG7 | IP68 | Mat: stainless steel | Man.series: HSK-INOX
Cable gland | with earthing | M25 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-M-EMC
Cable gland | with earthing | M25 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-M-EMC-Ex
Cable gland | with earthing | M20 | 1.5 | IP68 | brass | HSK-M-EMC-D
Cable gland | PG29 | IP68 | aluminium,polyamide | black | HSK-K-MZ-Ex
Cable gland | M32 | 1,5 | IP68 | Mat: brass | Man.series: HSK-M-EMV | EMC

