ELECTROBASE (5000)
Indicator: LED | recessed | 230VDC | 230VAC | Cutout: Ø22.2mm | IP67
Switch: vandal resistant | DPDT | 3A/250VAC | IP67 | ON-(ON) | amber
Switch: vandal resistant | DPDT | 3A/250VAC | IP67 | ON-(ON) | amber
Switch: vandal resistant | DPDT | 3A/250VAC | IP67 | ON-(ON) | green
Re-battery: Li-Ion | 18650,MR18650 | 3.7V | 3000mAh | Ø18.8x69mm | 15A
Switch: key switch | Stabl.pos: 3 | 3PST | Ø19mm | Key: flat | 45° | 1.5kV
Converter: DC/DC | 6W | Uin: 36÷72V | 15VDC | Iout: 400mA | DIP24 | 12.5g
Switch: joystick | Stabl.pos: 2 | 22mm | black | Illumin: none | IP67
Switch: push-button | Stabl.pos: 1 | 22mm | white | Illumin: ZBV6 | IP66
Power supply: switched-mode | LED | 36W | 12VDC | 3A | 90÷264VAC | IP67
Power supply: switched-mode | LED | 30W | 5VDC | 5A | 90÷264VAC | IP67
Power supply: switched-mode | LED | 25.2W | 42÷72VDC | 350mA | IP30
Power supply: switched-mode | LED | 25.2W | 21÷36VDC | 700mA | IP30
Profiles for LED modules | transparent | flat | 2m | aluminium
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 18÷36V | Uout: 15VDC | Uout2: -15VDC | SIP8
Transformer: mains | 12VA | 230VAC | 9V | 9V | 0.65A | 0.65A | IP00

