Maastikuratas Kross Lea 4.0, 27.5, XS, valge/lilla
Maastikuratas Kross Lea 4.0, 27.5, XS, valge/lilla
Jalgratas mägi- Kross Lea 4.0 DSX, 27.5 ", XS raam, valge v./violetne v.Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 939 € |
|
721.13 €*
|
Poodi 1a.ee |
Jalgratas mägi- Kross Lea 4.0 DSX, 27.5 ", XS raam, valge v./violetne v.Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 939 € |
|
721.13 €*
|
Poodi k-rauta.ee |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-19 18:19
! Teata veast| Bränd | KROSS |
| Kategooria | Maastikurattad |
| Toote tüüp | Jalgrattad |
| Komplektis | Jalgratas |
| Garantii | 24 |
| Täiendav info | Et ratas kaua vastu peaks, tuleb seda järjekindlalt hooldada. Ratta esimene hooldus on kohustuslik ja siis soovitav korrata hooldus peale iga 300km läbimist või vastavalt vajadusele (hooajaline hooldus) |
| Mmaksimaalne kasv | 152 |
| Kaubamärk | Kross |
| Toote kaal koos pakendiga | 14500 |
| Värv | Valge |
| Minimaalne pikkus | 140 |
| Mudel | 4.0 DSX |
| Kollektsioon | Lea |
| Raami suurus | XS |
| Kaal | 14.2 |
| Päritoluriik | Poola |
| Jalgratas on mõeldud | Naistele |
| Korviga | - |
| Kasutaja/-te maksimaalne kehakaal | 115 |
| Tootmisaasta | 2024 |
| Raami materjal | Alumiinium |
| Esipiduri tüüp | Ketas-tüüpi, mehaanilised |
| Tagumise piduri tüüp | Ketas-tüüpi, mehaanilised |
| Jalgratta tüüp | Mägi- |
| Kokkupandav | - |
| Velje materjal | Alumiinium |
| Velje tüüp | Kross |
| Rehvid | 622X25 |
| Rattarummid | GULI GL-B43F / GULI GL-B43R |
| Kahvli tüüp | Amortiseeriv |
| Kahvli käik | 100 |
| Kahvli mudel | SR SUNTOUR NVX30 |
| Tagumine amortisaator | - |
| Piduri mudel | SHIMANO MT200 |
| Jõuülekanne | SHIMANO ALTUS M315 / SHIMANO ACERA M360 |
| Käikude arv | 16 |
| Käigu vahetuse kangid | SHIMANO ALTO M215 |
| Eesmine käiguvaheti | WHEELTOP TM-CY10 |
| Keps | FP-B902 |
| Roolisammas | 75MM/31.8/7° |
| Rool | 680 MM 31.8 |
| Sadula alus | 30,9X300MM |
| Sadul | YIBOTONG YBT-K610F046 |
| Kokkupaneku % | 85 |
| Esiratta suurus | 27.5 |
| Tagumise/-te ratta/rataste suurus | 27.5 |
| Vaata lisaks | |












