CMS C12 SUV 9.0X20 5X112 / 47 (66.6) (Y) KG875 TÜV (PK / R14) SH0620
CMS C27 BG 7.5X18 5X114 / 45 (60.1) (PK / R14) (B) (TUV) KG850
CMS C22 VAN SR 6.5X16 5X120 / 52 (65.1) (S) (PK / R14) (TUV) KG860
CMS C22 VAN SR 6.5X16 5X112 / 52 (66.6) (S) (PK / R14) (TUV) KG875
CMS C22 VAN CB 6.5X16 5X112 / 52 (66.6) (B) (PK / R14) (TUV) KG875
CMS C22 VAN GG 6.5X16 5X112 / 52 (66.6) (U) (PK / R14) (TUV) KG875
CMS C34 SR 7.0X17 5X120 / 55 (65.1) (R) (TUV) (PK / R14) KG900
CMS C22 VAN GG 6.5X16 5X120 / 52 (65.1) (U) (PK / R14) (TUV) KG860
CMS C34 CBG 7.0X17 5X120 / 55 (65.1) (B) (TUV) (PK / R14) KG900
CMS C12P 8.0X18. 5X130 / 57 (71.6) (Y) (PK / R14) (TUV) KG625
CMS C12P 8.0X18. 5X130 / 57 (71.6) (L) (PK / R14) (TUV) KG625
CMS C12P 10.0X18. 5X130 / 65 (71.6) (Y) (PK / R14) (TUV) KG625
CMS C12P 10.0X18. 5X130 / 65 (71.6) (L) (PK / R14) (TUV) KG625
CMS C31 CB 6.5X17 5X120 / 60 (65.1) (PK / R14) (B) (TUV) KG1150
CMS C34 DB 7.0X17 5X120 / 55 (65.1) (Z) (TUV) (PK / R14) KG900
CMS C12 SUV 9.0X20 5X112 / 33 (66.6) (L) KG900 TÜV (PK / R14)
CMS C12 SUV 9.0X20 5X112 / 47 (66.6) (L) KG875 TÜV (PK / R14)
CMS C29 AERO DRB 8.0X19 5X120 / 58 (65.1) (BGP) (PK / R14) (TUV) KG950 VW T7
CMS C12P 9.0X18. 5X130 / 43 (71.6) (L) (PK / R14) (TUV) KG625
POLT PK14X1.50 / 30 / 17 (PK / R14. P59.5. CH17) KOMPLEKT 5TK. CMS-VELGEDELE

