Digital multimeter | LCD 3,75 digit (3999) 18mm,with a backlit
Digital multimeter | LCD (5999),bargraph | 3x/s | -20÷1000°C
Digital multimeter | LCD 3,75 digit (3999) | 3x/s | -20÷1000°C
Digital multimeter | LCD 3,5 digit (3999) | 3x/s | True RMS AC
Digital multimeter | LCD (6000),with a backlit | 3x/s | True RMS
Digital multimeter | LCD 5 digits | Bargraph: 51segm | 2,5x/s
Benchtop multimeter | LCD 5 digits (80000),bargraph | True RMS
Benchtop multimeter | LCD x2 4,5 digit | Sampling: 25x/s | Plug: EU

