Control station | Man.series: Harmony XB5 | -25÷70°C | IP66 | Pos: 2
Control station | Man.series: Harmony XB5 | -25÷70°C | IP66 | Pos: 2
Control station | Man.series: Harmony XB5 | -25÷70°C | IP66 | Pos: 2
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 1250A | 10VA | 5A | -10÷55°C
Control station | Man.series: Harmony XB5 | -25÷70°C | IP66 | Pos: 2
Module: safety relay | Series: 7S | OUT: 3 | Mounting: DIN | -40÷70°C
Control station | Man.series: 84 | -25÷55°C | Enclos.mat: plastic
Control station | Man.series: 3SU1.5 | -25÷70°C | IP67 | No.of butt: 1
Control station | Man.series: XACA | -25÷60°C | IP65 | No.of butt: 2
Current transformer | Series: TO | I AC: 750A | 5VA | IP20 | 5A | -15÷50°C
Control station | Man.series: 3SU1.5 | -25÷70°C | IP67 | No.of butt: 2
Control station | Man.series: XACA | -25÷60°C | IP65 | No.of butt: 2
Control station | Man.series: 3SU1.5 | -25÷70°C | IP67 | No.of butt: 3



