Amperometer | analogue | mounting | on panel | I DC: ±50μA | Class: 2
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 250A | 5VA | 5A | Class: 0,5
Ammeter | on panel | I AC: 0÷15A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷1A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷20A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷10A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V




