Saeco SM8782
Saeco SM8782
Saeco Xelsis Deluxe SM8782/30 täisautomaatne kohvimasin - mustOsta see kohvimasin ja saad kingituseks robottolmuimeja! |
|
1092.00 €
|
B магазин kohvisemu.ee |
Kohvimasin Saeco SM8782/30Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 1245.27 € |
|
1131.97 €*
|
B магазин k-rauta.ee |
* !!! Цена действительна для зарегистрированных участников программы лояльности интернет-магазина. Регистрация доступна в интернет-магазине продавца.
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-02 07:53
! Сообщить об ошибке| Марка | SAECO |
| Категория | Кофеварки |
| Toote tüüp | Automaatsed kohvimasinad |
| Kuva tüüp | Puutetundlik värviekraan |
| Garantii | 24 |
| Võimsus | 1500 |
| Kaubamärk | Saeco |
| Sügavus | 48.9 |
| Ekraan | + |
| Värv | Must |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Juhtimise tüüp | Automaatne |
| Mudel | SM8782/30 |
| Kollektsioon | Deluxe |
| Laius | 28.3 |
| Kohviaparaadi tüüp | Automaatne |
| Kaal | 10 |
| Päritoluriik | Rumeenia |
| Külmade jookide valmistamine | - |
| Programmeeritav piima / piimavahu temperatuur | + |
| Jahvatatud kohvi täiteava | + |
| Kohvi lehtri kõrgus | 88 |
| Piimasüsteemi tüüp | Automaatne piimavahustaja |
| Portsjonivalik mustale kohvile | 2 |
| Portsjonivalik piimaga kohvile | 2 |
| Programmeeritav osa suurus | + |
| Kuuma vee valmistamine | + |
| Kuuma piima valmistamine | + |
| Programmeeritav piima / piimavahu kogus | + |
| Komplektis | Piimakonteiner. AquaClean filter. Mõõtelusikas. Vee kareduse testriba. Määrdeaine tuub. Piimatoru |
| Kohvijookide arv | 22 |
| Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist | + |
| Maksimaalne töörõhk | 15 |
| Kohvi tüüp | Kohvioad |
| Jookide tüübid | Piima kogus |
| Veepaak | 1.7 |
| Kohviubade kogus | 450 |
| Piimamahuti | + |
| Piimanõu maht | 0.6 |
| Kohvipaksu mahuti (tassides/kapslites) | 12 |
| Kohvi kanguse reguleerimine | + |
| Vee kareduse reguleerimine | - |
| Mitme tassi samaaegne valmistamine | + |
| Auru otsik | + |
| Tassisoojendus | + |
| Kohviveski | + |
| Reguleeritav kohvi jahvatusaste | - |
| Kohviretseptide säilitamine | + |
| Manomeetriga | - |
| Automaatne pesu | + |
| Reguleeritav rõhk | - |
| Kaitse vee üleajamise eest | - |
| Programmeeritav veetemperatuur | + |
| Veefilter | + |
| Programmeeritav kohvi kogus | + |
| Automaatne väljalülitus | + |
| Kõrgus | 39.3 |
| Показать больше | |



















